| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/RP |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
| Uklad rozrządu: | DOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 1595 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 118/160/7600 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 150/7000 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 81.0/77.4 |
| Stopień sprężania: | 10.2 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Coupe |
| Rozstaw osi [mm]: | 2370 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1475/1465 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4000/1260/1695 |
| Masa wlasna [kg]: | 1090 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | - |
| Objetośc bagaznika [l]: | 300 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 7.9 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 210 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 45 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 6.1 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 7.6 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 9.2 |