| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/RP |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 1905 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 68/92/4000 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 196/2250 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 83.0/88.0 |
| Stopień sprężania: | 21.8 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Van |
| Rozstaw osi [mm]: | 2825 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1535/1540 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4455/1715/1835 |
| Masa wlasna [kg]: | 1565 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2360 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 340 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 17.2 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 160 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 80 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 6.1 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 8 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 8.9 |