| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/RP |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
| Uklad rozrządu: | DOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 1995 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 140/190/5500 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 290/3400 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 84.0/90.0 |
| Stopień sprężania: | 8 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Coupe |
| Rozstaw osi [mm]: | 2540 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1485/1475 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4250/1340/1765 |
| Masa wlasna [kg]: | 1320 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 1690 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 295 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 7.5 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 225 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 60 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 7.4 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 9.2 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 12.5 |