| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Na wszystkie koła |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/R |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 2772 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 83/113/3600 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 242/2100 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 93.0/102.0 |
| Stopień sprężania: | 17.9 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Terenowy |
| Rozstaw osi [mm]: | 2760 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1455/1460 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4690/1750/1765 |
| Masa wlasna [kg]: | 1920 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2600 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 540 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 16.8 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 149 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 80 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 7.4 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 11 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 9.8 |