| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Na wszystkie koła |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/R |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 1998 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 85/115/5200 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 172/2800 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 86.0/86.0 |
| Stopień sprężania: | 10 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Terenowy |
| Rozstaw osi [mm]: | 2330 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1455/1460 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4190/1720/1780 |
| Masa wlasna [kg]: | 1695 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2200 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 300 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 15.6 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 158 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 80 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 7.6 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 10.9 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 12.7 |