| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/RP |
| Liczba zaworów na cylinder: | 3 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 2088 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 80/109/4300 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 235/2000 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 85.0/92.0 |
| Stopień sprężania: | 21.5 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Van |
| Rozstaw osi [mm]: | 2825 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1535/1540 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4455/1710/1835 |
| Masa wlasna [kg]: | 1640 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2360 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 340 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 15.5 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 170 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 80 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 6 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 8 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 10 |