| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/RP |
| Liczba zaworów na cylinder: | 3 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 2088 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 80/109/4300 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 235/200 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 85.0/92.0 |
| Stopień sprężania: | 21.5 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Limuzyna |
| Rozstaw osi [mm]: | 2700 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1500/1480 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4560/1390/1765 |
| Masa wlasna [kg]: | 1415 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2015 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 360 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 12.5 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 190 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 70 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 5 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 6.7 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 8 |