| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Przedni |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/R |
| Liczba zaworów na cylinder: | 4 |
| Uklad rozrządu: | DOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 1998 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 112/152/6500 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 183/3500 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 86.0/86.0 |
| Stopień sprężania: | 10.4 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Hatchback |
| Rozstaw osi [mm]: | 2580 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1460/1435 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 3995/1380/1690 |
| Masa wlasna [kg]: | 1160 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 1670 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 270 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 8.4 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 215 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 60 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 6.2 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 7.8 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 11.9 |