| Układ napędowy: |
| Typ napedu: | Na wszystkie koła |
| Liczba cylindrów/uklad cylindrów: | 4/R |
| Liczba zaworów na cylinder: | 2 |
| Uklad rozrządu: | SOHC |
| Pojemnośc [cm3]: | 2663 |
| Moc [kW/KM/przy obrotach]: | 87/125/4000 |
| Moment obrotowy [nm/przy obrotach]: | 278/2000 |
| Średnica cylindra x Skok tloka [mm]: | 96.0/92.0 |
| Stopień sprężania: | 21.9 |
|
|
| Nadwozie: |
| Typ nadwozia: | Terenowy |
| Rozstaw osi [mm]: | 2450 |
| Rozstaw kól przód/tyl [mm]: | 1455/1430 |
| Dlugośc/szerokośc/wysokośc [mm]: | 4105/1805/1735 |
| Masa wlasna [kg]: | 1730 |
| Dopuszczalna masa calkowita [kg]: | 2300 |
| Objetośc bagaznika [l]: | 335 |
| Osiągi: |
| Przyspieszenie 0-100 km/h [s]: | 17 |
| Predkośc maksymalna [km/h]: | 150 |
| Spalanie: |
| Objetośc zbiornika paliwa [l]: | 72 |
| Zuzycie paliwa przy 90 km/h [l/100km]: | 7.5 |
| Zuzycie paliwa przy 120 km/h [l/100km]: | 11.8 |
| Zuzycie paliwa w mieście [l/100km]: | 10.3 |